Bustransfer nach Kroatien / Dalmatien
Preisinformationen
Abfahrt in Deutschland Freitanachmittag bzw. -abend
Ankunftin Kroatien Samstag morgens bzw. vormittags/mittags
Abfahrt in Kroatien Samstag nachmittags bzw. abends
Ankunft in Deutschland Sonntag frühmorgens bzw. vormittags/mittags
Die genauen Abfahrtszeiten und Bushaltestellen teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.
2020 zwei neue Haltestellen in Österreich: Spittal und Villach
Erste Hinfahrt 24.04.20 – Letzte Rückfahrt 24.10.20
Abfahrtsort | Porec | Rijeka (Hafen) | Vrsar | Rovinj | Pula/ Medulin | Krk | Trogir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingolstadt | 133 | 129 | 147 | 153 | 157 | 178 | 174 |
München | 133 | 129 | 147 | 153 | 157 | 178 | 174 |
Holzkirchen | 133 | 129 | 147 | 153 | 157 | 178 | 174 |
Samerberg | 133 | 129 | 147 | 153 | 157 | 178 | 174 |
Salzburg | 133 | 129 | 147 | 153 | 157 | 178 | 174 |
Spittal/Drau (Zgurn) | 133 | 129 | 147 | 153 | 157 | 178 | 174 |
Villach | 133 | 129 | 147 | 153 | 157 | 178 | 174 |
Landshut | 133 | 129 | 147 | 153 | 157 | 178 | 174 |
Straubing | 133 | 129 | 147 | 153 | 157 | 178 | 174 |
Nürnberg | 133 | 129 | 147 | 153 | 157 | 178 | 174 |
Augsburg | 133 | 129 | 147 | 153 | 157 | 178 | 174 |
Würzburg | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Eisenach | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Gotha | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Erfurt | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Halle | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Leipzig | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Hermersdorfer Kreuz | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Dresden | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Siebenlehn | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Chemnitz | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Zwickau | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Plauen | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Bayreuth | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Schweinfurt | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Bamberg | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Erlangen | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Hockenheim | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Karlsruhe | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Pforzheim | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Stuttgart | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Ulm | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Regensburg | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Frankfurt/Main | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Offenbach | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Darmstadt | 163 | 159 | 178 | 184 | 188 | 209 | 204 |
Busse von I.D. RIVA TOURS und ORB BUS
Nur in Zusammenhang mit bei MIRAMARE gebuchter Unterkunft oder Kreuzfahrt buchbar
Preise pro Person für Hin- und Rückfahrt
Unsere Preise sind inklusive Reiserücktrittsversicherung
Kinderermäßigungen und Oneway-Preise auf Anfrage